service hotline
86-0577-57158667
| specifications | |
| rated voltage | 250v ac,dc |
| rated current | 2a ac, dc |
| contact resistance | 20m max |
| insulation resistance | 1000m min |
| withstand voltage | 800v ac/minute |
| ambient temperature | -25°c〜 85°c |
| wire range | awg#30〜#24 |
| materials | |
| housing | nylon ul94-v0(2) |
| terminal | phosphor bronze, tin plated |
| circuits | type | dimensions(mm) | |
| a | b | ||
| 2 | sanb-2y | 2.00 | 4.50 |
| 3 | sanb-3y | 4.00 | 6.50 |
| 4 | sanb-4y | 6.00 | 8.50 |
| 5 | sanb-5y | 8.00 | 10.50 |
| 6 | sanb-6y | 10.00 | 12.50 |
| 7 | sanb-7y | 12.00 | 14.50 |
| 8 | sanb-8y | 14.00 | 16.50 |
| 9 | sanb-9y | 16.00 | 18.50 |
| 10 | sanb-10y | 18.00 | 20.50 |
| 11 | sanb-11y | 20.00 | 22.50 |
| 12 | sanb-12y | 22.00 | 24.50 |
| 13 | sanb-13y | 24.00 | 26.50 |
| ~ | ~ | ~ | ~ |
| 15 | sanb-15y | 28.00 | 30.50 |
service hotline
86-0577-57158667