服务热线
0577-62213798
0577-62213888
| 技术特性 | |
| 额定电压 | 250v ac,dc |
| 额定电流 | 2a ac, dc |
| 接触电阻 | 20m max |
| 绝缘电阻 | 1000m min |
| 耐压 | 800v ac/minute |
| 环境温度 | -25°c〜 85°c |
| 适用线规 | awg#30〜#26 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龙ul94-v0(2) |
| 针座 | pbt ul94-v0(2) |
| 端子 | 磷青铜,镀锡/金 |
| 电路 | 类型 | 尺寸(mm) | |
| a | b | ||
| 2 | tjc8-2.0-2a(w/wt) | 2.00 | 4.00 |
| 3 | tjc8-2.0-3a(w/wt) | 4.00 | 6.00 |
| 4 | tjc8-2.0-4a(w/wt) | 6.00 | 8.00 |
| 5 | tjc8-2.0-5a(w/wt) | 8.00 | 10.00 |
| 6 | tjc8-2.0-6a(w/wt) | 10.00 | 12.00 |
| 7 | tjc8-2.0-7a(w/wt) | 12.00 | 14.00 |
| 8 | tjc8-2.0-8a(w/wt) | 14.00 | 16.00 |
| 9 | tjc8-2.0-9a(w/wt) | 16.00 | 18.00 |
| 10 | tjc8-2.0-10a(w/wt) | 18.00 | 20.00 |
| 11 | tjc8-2.0-11a(w/wt) | 20.00 | 22.00 |
| 12 | tjc8-2.0-12a(w/wt) | 22.00 | 24.00 |
| 13 | tjc8-2.0-13a(w/wt) | 24.00 | 26.00 |
| ~ | ~ | ~ | ~ |
| 20 | tjc8-2.0-20a(w/wt) | 38.00 | 40.00 |
| 电路 | 类型 | 尺寸(mm) | |
| a | b | ||
| 2 | tjc8-2.0-2y | 2.00 | 4.25 |
| 3 | tjc8-2.0-3y | 4.00 | 6.25 |
| 4 | tjc8-2.0-4y | 6.00 | 8.25 |
| 5 | tjc8-2.0-5y | 8.00 | 10.25 |
| 6 | tjc8-2.0-6y | 10.00 | 12.25 |
| 7 | tjc8-2.0-7y | 12.00 | 14.25 |
| 8 | tjc8-2.0-8y | 14.00 | 16.25 |
| 9 | tjc8-2.0-9y | 16.00 | 18.25 |
| 10 | tjc8-2.0-10y | 18.00 | 20.25 |
| 11 | tjc8-2.0-11y | 20.00 | 22.25 |
| 12 | tjc8-2.0-12y | 22.00 | 24.25 |
| 13 | tjc8-2.0-13y | 24.00 | 26.25 |
| ~ | ~ | ~ | ~ |
| 20 | tjc8-2.0-20y | 38.00 | 40.25 |
| 电路 | 类型 | 尺寸(mm) | |
| a | b | ||
| 2×2 | tjc8-2.0-4a(w/wt) | 2.00 | 4.00 |
| 2×3 | tjc8-2.0-6a(w/wt) | 4.00 | 6.00 |
| 2×4 | tjc8-2.0-8a(w/wt) | 6.00 | 8.00 |
| 2×5 | tjc8-2.0-10a(w/wt) | 8.00 | 10.00 |
| 2×6 | tjc8-2.0-12a(w/wt) | 10.00 | 12.00 |
| 2×7 | tjc8-2.0-14a(w/wt) | 12.00 | 14.00 |
| 2×8 | tjc8-2.0-16a(w/wt) | 14.00 | 16.00 |
| 2×9 | tjc8-2.0-18a(w/wt) | 16.00 | 18.00 |
| 2×10 | tjc8-2.0-20a(w/wt) | 18.00 | 20.00 |
| 2×11 | tjc8-2.0-22a(w/wt) | 20.00 | 22.00 |
| 2×12 | tjc8-2.0-24a(w/wt) | 22.00 | 24.00 |
| 2×13 | tjc8-2.0-26a(w/wt) | 24.00 | 26.00 |
| ~ | ~ | ~ | ~ |
| 2×20 | tjc8-2.0-40a(w/wt) | 38.00 | 40.00 |
| 电路 | 类型 | 尺寸(mm) | |
| a | b | ||
| 2×2 | tjc8-2.0-s-4y | 2.00 | 4.25 |
| 2×3 | tjc8-2.0-s-6y | 4.00 | 6.25 |
| 2×4 | tjc8-2.0-s-8y | 6.00 | 8.25 |
| 2×5 | tjc8-2.0-s-10y | 8.00 | 10.25 |
| 2×6 | tjc8-2.0-s-12y | 10.00 | 12.25 |
| 2×7 | tjc8-2.0-s-14y | 12.00 | 14.25 |
| 2×8 | tjc8-2.0-s-16y | 14.00 | 16.25 |
| 2×9 | tjc8-2.0-s-18y | 16.00 | 18.25 |
| 2×10 | tjc8-2.0-s-20y | 18.00 | 20.25 |
| 2×11 | tjc8-2.0-s-22y | 20.00 | 22.25 |
| 2×12 | tjc8-2.0-s-24y | 22.00 | 24.25 |
| 2×13 | tjc8-2.0-s-26y | 24.00 | 26.25 |
| ~ | ~ | ~ | ~ |
| 2×20 | tjc8-2.0-s-40y | 38.00 | 40.25 |
服务热线
0577-62213798
0577-62213888
微信服务号