服务热线
0577-62213798
0577-62213888
| 技术特性 | |
| 额定电压 | 50v ac,dc |
| 额定电流 | 1a ac, dc |
| 接触电阻 | 20m max |
| 绝缘电阻 | 500m min |
| 耐压 | 500v ac/minute |
| 环境温度 | -25°c〜 85°c |
| 适用线规 | awg#32〜#26 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龙ul94-v0(2) |
| 针座 | 尼龙ul94-v0(2) |
| 端子 | 磷青铜,镀锡 |
| 电路 | 类型 | 尺寸(mm) | ||
| a | b | |||
| 2 | zh-2y | zh-2a(w/d) | 1.50 | 4.50 |
| 3 | zh-3y | zh-3a(w/d) | 3.00 | 6.00 |
| 4 | zh-4y | zh-4a(w/d) | 4.50 | 7.50 |
| 5 | zh-5y | zh-5a(w/d) | 6.00 | 9.00 |
| 6 | zh-6y | zh-6a(w/d) | 7.50 | 10.50 |
| 7 | zh-7y | zh-7a(w/d) | 9.00 | 12.00 |
| 8 | zh-8y | zh-8a(w/d) | 10.50 | 13.50 |
| 9 | zh-9y | zh-9a(w/d) | 12.00 | 15.00 |
| 10 | zh-10y | zh-10a(w/d) | 13.50 | 16.50 |
| 11 | zh-11y | zh-11a(w/d) | 15.00 | 18.00 |
| 12 | zh-12y | zh-12a(w/d) | 16.50 | 19.50 |
| 13 | zh-13y | zh-13a(w/d) | 18.00 | 21.00 |
| 14 | zh-14y | zh-14a(w/d) | 19.50 | 22.50 |
| 15 | zh-15y | zh-15a(w/d) | 21.00 | 24.00 |
服务热线
0577-62213798
0577-62213888
微信服务号