服务热线
0577-62213798
0577-62213888
| 技术特性 | |
| 额定电压 | 50v ac,dc |
| 额定电流 | 1a ac, dc |
| 接触电阻 | 20m max |
| 绝缘电阻 | 100m min |
| 耐压 | 500v ac/minute |
| 环境温度 | -25°c〜 85°c |
| 适用线规 | awg#32〜#28 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龙ul94-v0(2) |
| smt针座 | lcp ul94-v0 |
| 端子 | 磷青铜,镀锡 |
| 电路 | 类型 | 尺寸(mm) | ||
| a | b | |||
| 2 | df14-2a | 1.25 | 7.75 | |
| 3 | df14-3a | 2.50 | 9.00 | |
| 4 | df14-4a | 3.75 | 10.25 | |
| 5 | df14-5a | 5.00 | 11.50 | |
| 6 | df14-6a | 6.25 | 12.75 | |
| 7 | df14-7a | 7.50 | 14.00 | |
| 8 | df14-8a | 8.75 | 15.25 | |
| 9 | df14-9a | 10.00 | 16.50 | |
| 10 | df14-10a | 11.25 | 17.75 | |
| 14 | df14-14a | 16.25 | 22.75 | |
| 15 | df14-15a | 17.50 | 24.00 | |
| 20 | df14-20a | 23.75 | 30.25 | |
| 25 | df14-25a | 30.00 | 36.50 | |
| 30 | df14-30a | 36.25 | 42.75 | |
| 电路 | 类型 | 尺寸(mm) | ||
| a | b | c | ||
| 2 | df14-2y | 1.25 | 4.45 | 3.60 |
| 3 | df14-3y | 2.50 | 5.70 | 4.85 |
| 4 | df14-4y | 3.75 | 6.95 | 6.10 |
| 5 | df14-5y | 5.00 | 8.20 | 7.35 |
| 6 | df14-6y | 6.25 | 9.45 | 8.60 |
| 7 | df14-7y | 7.50 | 10.70 | 9.85 |
| 8 | df14-8y | 8.75 | 11.95 | 11.10 |
| 9 | df14-9y | 10.00 | 13.20 | 12.35 |
| 10 | df14-10y | 11.25 | 14.45 | 13.60 |
| 14 | df14-14y | 16.25 | 19.45 | 18.60 |
| 15 | df14-15y | 17.50 | 20.70 | 19.85 |
| 20 | df14-20y | 23.75 | 26.95 | 26.10 |
| 25 | df14-25y | 30.00 | 33.20 | 32.35 |
| 30 | df14-30y | 36.25 | 39.45 | 38.60 |
服务热线
0577-62213798
0577-62213888
微信服务号